BFS ABJ-90
61,83 lei cu TVA
Celebrul Billericay Bubble Jet este acum disponibil ca o duză de derivă cu 90% mai mică. Am redus numărul de picături (sub 150 microni) pentru a produce o opțiune remarcabilă, cu drift redus. Acoperirea este menținută de o distribuție excelentă a picăturilor. Unghiul ventilatorului depinde de presiunea de lucru, dar aceasta trebuie să fie între 100 și 110 grade.
- Produse de înaltă calitate
- Plăţi securizate prin EuPlatesc.ro
Description
Disponibilă în dimensiunile 025, 03, 04, 05 și 06, această duză oferă versatilitate pentru a se potrivi diferitelor aplicații.
ABJ 90 a fost supus unor teste extinse la Laboratorul BFS folosind analizorul de picături Bradyograph.
Acesta a obținut rezultate impresionante, cu un rating de 4 stele la o presiune de 2 bari și un rating de 3 stele la o presiune de lucru de 3 bari.
În timp ce designul modelului ABJ 90 seamănă cu standardul Billericay Bubblejet, interiorul său a fost re-proiectat pentru a obține o duză de includere a aerului cu reducere a driftului de 90.
Această caracteristică inovatoare asigură o reducere excepțională a driftului, menținând în același timp filosofia de proiectare BFS a eficienței și eficacității.
Experimentați beneficiile ABJ 90 și duceți pulverizarea agricolă la nivelul următor.
LERAP RATING | Nozzle | Pressure Bar | Flow L/Min | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
kph | kph | kph | kph | kph | kph | ||||
*** | 03 – Blue | 2 | 0.98 | 196 | 147 | 118 | 98 | 84 | 73 |
(at 2 bar) | 3 | 1.2 | 240 | 180 | 144 | 120 | 103 | 90 | |
4 | 1.39 | 277 | 208 | 166 | 139 | 119 | 104 | ||
5 | 1.55 | 310 | 232 | 186 | 155 | 133 | 116 | ||
6 | 1.7 | 339 | 255 | 204 | 170 | 145 | 127 |
LERAP RATING | Nozzle | Pressure Bar | Flow L/Min | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
kph | kph | kph | kph | kph | kph | ||||
*** | 025 – Lilac | 2 | 0.82 | 163 | 122 | 98 | 82 | 70 | 61 |
(at 2 bar) | 3 | 1 | 200 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | |
4 | 1.15 | 231 | 173 | 139 | 115 | 99 | 87 | ||
5 | 1.3 | 259 | 194 | 156 | 130 | 111 | 97 | ||
6 | 1.42 | 284 | 213 | 170 | 142 | 122 | 107 |
LERAP RATING | Nozzle | Pressure Bar | Flow L/Min | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
kph | kph | kph | kph | kph | kph | ||||
*** | 04 – Flame Red | 2 | 1.31 | 261 | 196 | 157 | 131 | 112 | 98 |
(at 2 bar) | 3 | 1.6 | 320 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | |
4 | 1.85 | 370 | 277 | 222 | 185 | 158 | 139 | ||
5 | 2.07 | 414 | 311 | 249 | 207 | 178 | 155 | ||
6 | 2.27 | 454 | 340 | 272 | 227 | 194 | 170 |
LERAP RATING | Nozzle | Pressure Bar | Flow L/Min | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
kph | kph | kph | kph | kph | kph | ||||
*** | 05 – Brown | 2 | 1.63 | 327 | 245 | 196 | 163 | 140 | 122 |
(at 2 bar) | 3 | 2 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | |
4 | 2.31 | 462 | 346 | 277 | 231 | 198 | 173 | ||
5 | 2.58 | 515 | 387 | 309 | 258 | 221 | 193 | ||
6 | 2.82 | 565 | 423 | 339 | 282 | 242 | 212 |
LERAP RATING | Nozzle | Pressure Bar | Flow L/Min | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
kph | kph | kph | kph | kph | kph | ||||
*** | 06 – Grey | 2 | 1.96 | 392 | 294 | 235 | 196 | 168 | 147 |
(at 2 bar) | 3 | 2.4 | 480 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | |
4 | 2.77 | 554 | 416 | 333 | 277 | 238 | 208 | ||
5 | 3.1 | 620 | 465 | 372 | 310 | 266 | 232 | ||
6 | 3.39 | 679 | 509 | 407 | 339 | 291 | 255 |
Additional information
Model | 025 – Lilac, 03 – Blue, 04 – Flame Red, 05 – Brown, 06 – Grey |
---|